

Specifications |
EPA Energy Star |
LEED | California Title 24 |
ASTEC Re-Ply |
| Low Slope Solar Reflectance | .65 | .65 | >.70 | .87 |
| Low Slope Thermal Emissivity | .85 | .90 | >.75 | .91 |
| Permeance | NONE | NONE | 50 perms max. | 30-40 Perms |
| Accelerated Weathering (1000 hours) | NONE | NONE | Must Pass | Passes |
| Initial Tensile Strength (@ 73°F) | NONE | NONE | 100 psi min. | 247 psi |
| Initial Tensile Strength (@ 0°F) | NONE | NONE | 200 psi min. | 1093 psi |
| Initial Elongation (@ 73°F) | NONE | NONE | 200 % min. | 234% |
| Initial Elongation (@ 0°F) | NONE | NONE | 60% min. | 85% |
| WOM Final Elongation (@ 73°F) | NONE | NONE | 100% min. | 183% |
| WOM Final Elongation (@ 0°F) | NONE | NONE | 40% min. | 73% |


